WFR WorldFootballRecord
NETHERLANDS 1927/28 |
Champions: | Feyenoord |
|
Cup Winners: | RCH Heemstede |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | ZAC | 27 | 19 | 13 | 1 | 5 | 54 | 33 | ||
2 | SC Enschede | 25 | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 38 | ||
3 | AGOVV | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 30 | ||
4 | Enschedese Boys | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 49 | ||
5 | Heracles Almelo | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 52 | 42 | ||
6 | Go Ahead | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 48 | ||
7 | Wageningen | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 47 | ||
8 | Vitesse | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 45 | ||
9 | Robur et Velocitas | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 70 | ||
10 | DOTO | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 50 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Velocitas | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 19 | ||
2 | Friesland | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 33 | ||
3 | Leeuwarden | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 47 | 42 | ||
4 | Alcides | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 54 | ||
5 | Veendam | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 43 | ||
6 | Be Quick Groningen | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 52 | ||
7 | Achilles | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 45 | ||
8 | GVAV | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 43 | ||
9 | GVV | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 52 | ||
10 | Frisia | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 48 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | NOAD | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 22 | ||
2 | NAC Breda | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 30 | ||
3 | Wilhelmina | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 26 | ||
4 | EVV | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 29 | ||
5 | MVV Maastricht | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 29 | ||
6 | PSV Eindhoven | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 45 | ||
7 | Willem II | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 45 | ||
8 | LONGA | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 39 | ||
9 | Roermond | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 43 | ||
10 | BVV | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 33 | 57 | ||
Kampioenscompetitie |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Ajax | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 54 | 14 | ||
2 | DFC | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 62 | 32 | ||
3 | EDO | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 30 | ||
4 | Excelsior | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 42 | ||
5 | RCH Heemstede | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 42 | KNVB beker winners | |
6 | Hilversum | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 41 | ||
7 | VUC | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 55 | ||
8 | HBS Den Haag | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 56 | 59 | ||
9 | UVV | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 68 | ||
10 | VOC | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 30 | 72 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Feyenoord | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 20 | ||
2 | Sparta Rotterdam | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 29 | ||
3 | Blauw-Wit Amsterdam | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 35 | ||
4 | ADO | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 49 | ||
5 | ZFC | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 42 | ||
6 | HFC | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 34 | ||
7 | 't Gooi | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 33 | ||
8 | HVV Den Haag | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 48 | ||
9 | Stormvogels | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 45 | ||
10 | De Spartaan | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 36 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Feyenoord | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | ||
2 | Ajax | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | ||
3 | NOAD | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
4 | ZAC | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 21 | ||
5 | Velocitas | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | ||
Champions |